Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
9990000032825135 216173 04/08/2025 LUIZ ANTÔNIO DALMOLIN 7.350,21 0,00 7.350,21 0,00
5642 225942 04/08/2025 LATICINIOS MARIA 84,60 0,00 84,60 0,00
9990000032825138 223643 04/08/2025 CENTRO DE CULTURA VIVA 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00
9990000032825139 216305 04/08/2025 CART REG DE IMOVEIS P.J.T.D.P.T.N. DO DIST JUDIC DE CHAPADAO DO CEU 171,50 0,00 171,50 0,00
9990000032825140 223049 04/08/2025 ESTADO DE GOIAS 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00
9990000032825142 223141 04/08/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 47.488,93 0,00 46.952,52 0,00
6848 225742 04/08/2025 REIS PARAFUSOS LTDA 4.552,80 0,00 4.552,80 0,00
4260 225937 04/08/2025 SUNIGA & ARTICO LTDA 831,22 0,00 831,22 0,00
372 225455 04/08/2025 CASA RURAL - COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA 200,00 0,00 200,00 0,00
466 220655 04/08/2025 PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI 8.625,70 0,00 8.625,70 0,00
Carregando...