Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
5297 223276 09/06/2025 LATICINIOS MARIA 84,60 0,00 84,60 0,00
9990000032824080 216287 09/06/2025 FEDERACAO ASSOCIACOES COMERCIAIS INDL AGROPEC EST 100,00 0,00 100,00 0,00
1041 223274 09/06/2025 PAULO JUNIO DOURADO 966,62 0,00 966,62 0,00
188 223159 09/06/2025 ALCÂNTARA DISTRIBUIÇÃO 172,44 0,00 170,37 0,00
9990000032824081 223361 09/06/2025 VILSON ALVES SILVA 400,00 0,00 400,00 0,00
189 222559 09/06/2025 ALCÂNTARA DISTRIBUIÇÃO 287,40 0,00 283,95 0,00
85025 223164 09/06/2025 TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTO DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIALI 210,00 0,00 210,00 0,00
1042 223167 09/06/2025 PAULO JUNIO DOURADO 61,04 0,00 61,04 0,00
1056 222274 09/06/2025 PAULO JUNIO DOURADO 512,08 0,00 512,08 0,00
4054 222279 09/06/2025 ANGELA MARIA CANDIDA NUNES 203,25 0,00 200,81 0,00
Carregando...