Contrato Termo Rescisão Data Credor CPF/CNPJ Valor final
156 156 03/10/2025 LAURO DIAS DA SILVA 397.998.268-88 11.680,80
150 150 06/10/2025 ALESSANDRA RIBEIRO MARTINS RODRIGUES 843.823.501-82 10.183,40
139 139 06/10/2025 LEONILDE DE SOUSA CONCEICAO 835.528.043-15 10.946,04
124 124 06/10/2025 ALEX SANDRO BATISTA RODRIGUES 715.446.742-87 10.664,19
118 118 06/10/2025 SEVERINA RAMOS DA CONCEIÇÃO AZEVEDO 820.770.294-04 10.947,17
96 96 06/10/2025 BENVINA SANTOS GOMES 006.106.953-12 10.651,95
27 27 01/10/2025 MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA SILVA 032.994.003-12 12.066,60
24 24 05/09/2025 JOSE CLEITON BARBOSA DA SILVA 979.180.751-53 6.861,40
23 23 13/10/2025 JOAO BATISTA DE SOUSA CONCEIÇÃO 603.210.303-03 11.265,80
20 20 23/09/2025 DEUSIMAR BARBOSA DA SILVA 008.825.221-32 10.901,80
Carregando...