Contrato Termo Rescisão Data Credor CPF/CNPJ Valor final
170 170 08/04/2025 GREICE MIRIAN DOS SANTOS 069.310.876-22 4.950,00
114 114 10/04/2025 LORENA SANTOS DE LIMA 037.546.131-03 7.450,00
113 113 10/04/2025 JOAO RUBENS URBANO PINHEIRO 029.217.101-37 8.190,00
112 112 10/04/2025 LUANA SANTOS DE LIMA 035.639.671-13 7.550,00
111 111 10/04/2025 JULIA CECILIA DAMASIO 038.146.289-77 7.550,00
63 63 08/04/2025 OLGA DE SOUZA SILVA 049.072.404-30 3.965,00
308 308 07/01/2025 ELIANE APARECIDA CAMPOS 068.841.636-58 20.715,75
204 204 07/01/2025 MONICA SOARES DE OLIVEIRA 030.882.911-57 31.460,00
193 193 29/01/2025 CRISLEIDE APARECIDA DE SOUZA MOMESSO 136.981.758-43 49.800,00
154 154 03/01/2025 LIRIA CAMILA THESARI LARA 039.686.571-28 54.450,00
Carregando...