Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
221570 05/05/2025 PAULO JUNIO DOURADO 90,62 0,00 90,62 90,62 0,00
221569 05/05/2025 PAULO JUNIO DOURADO 469,06 0,00 469,06 469,06 0,00
221789 05/05/2025 GISELLE DOS SANTOS PEREIRA 193,80 0,00 0,00 0,00 193,80
221791 05/05/2025 LATICINIOS MARIA 423,00 0,00 423,00 423,00 0,00
221547 05/05/2025 ANGELA MARIA CANDIDA NUNES 56,44 0,00 56,43 56,43 0,01
221571 05/05/2025 PAULO JUNIO DOURADO 246,59 0,00 246,59 246,59 0,00
221790 05/05/2025 LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 152,70 0,00 152,70 152,70 0,00
221797 05/05/2025 DEPOSITO DE GAS CENTRAL LTDA 1.468,38 0,00 0,00 0,00 1.468,38
221793 05/05/2025 SUPERMERCADO RAGAGNIN LTDA 178,81 0,00 178,81 178,81 0,00
221576 05/05/2025 PAULO SCORSATTO BATISTA 2.075,00 0,00 2.075,00 2.075,00 0,00
Carregando...