Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
232198 01/12/2025 VILSON ALVES SILVA 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
232312 01/12/2025 JOÃO VITOR DA SILVA ALBUQUERQUE 834,08 0,00 834,08 0,00 834,08
232184 01/12/2025 JOSE BARBOSA JUNIOR 2.200,00 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00
232182 01/12/2025 VILSON ALVES SILVA 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
232196 01/12/2025 KAROLYNE APARECIDA LIMA MALUF 2.075,00 0,00 2.075,00 2.075,00 0,00
232205 01/12/2025 CART REG DE IMOVEIS P.J.T.D.P.T.N. DO DIST JUDIC DE CHAPADAO DO CEU 30.000,00 0,00 24.757,98 24.757,98 5.242,02
232187 01/12/2025 LAYLA SUSANNE TEIXEIRA LIMA 1.450,00 0,00 1.450,00 1.450,00 0,00
232203 01/12/2025 ESTADO DE GOIAS 100.000,00 0,00 46.746,13 46.746,13 53.253,87
232201 01/12/2025 RODRIGO AZEREDO COSTA 2.075,00 0,00 2.075,00 2.075,00 0,00
232225 01/12/2025 PAULO JUNIO DOURADO 1.689,07 0,00 0,00 0,00 1.689,07
Carregando...