Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
236294 02/03/2026 RICARDO HIMURO 1.950,00 0,00 1.950,00 1.950,00 0,00
236269 02/03/2026 RAFAEL VINICIOS DA SILVA 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
236258 02/03/2026 DONIZETH BARBOSA DA SILVA 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
236253 02/03/2026 CASA RURAL - COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00
236306 02/03/2026 MULTIGAS LTDA 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00
236254 02/03/2026 CASA RURAL - COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00
235187 03/02/2026 VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 746,75 0,00 746,75 746,75 0,00
235145 03/02/2026 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE GOIAS 170,00 0,00 170,00 170,00 0,00
235213 03/02/2026 VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 14.337,86 0,00 14.337,86 14.337,86 0,00
235211 03/02/2026 REIS PARAFUSOS LTDA 8.015,90 0,00 8.015,90 8.015,90 0,00
Carregando...