Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
229240 01/10/2025 BRUNA THAMIRES SANTANA ROSA 778,16 0,00 778,16 778,16 0,00
229041 01/10/2025 PAULO JUNIO DOURADO 314,26 0,00 314,25 314,25 0,01
229185 01/10/2025 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 298,00 0,00 298,00 298,00 0,00
229045 01/10/2025 FELIPHE SILVA DE ASSIS 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00
229182 01/10/2025 PAULO JUNIO DOURADO 2.081,19 0,00 2.081,19 2.081,19 0,00
229046 01/10/2025 EDMILSON GOMES FERREIRA 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00
229183 01/10/2025 ANGELA MARIA CANDIDA NUNES 164,51 0,00 0,00 0,00 164,51
229043 01/10/2025 PAULO JUNIO DOURADO 113,54 0,00 113,54 113,54 0,00
229175 01/10/2025 THEVES MOREIRA DOS SANTOS 257,26 0,00 257,26 257,26 0,00
229128 01/10/2025 PAULO JUNIO DOURADO 1.789,59 0,00 1.789,58 1.789,58 0,01
Carregando...