Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
02/03/2026 02/03/2027 36.977.869/0001-38 LEIDE DAYANE ALVES DE MELO 12.960,00 27
02/03/2026 02/03/2027 19.293.041/0005-75 EXTRA MAQUINA S/A - GOIAS 600.000,00 38
04/02/2026 04/12/2026 034.964.991-09 LUIZ ANTONIO DO PRADO 40.166,40 21
04/02/2026 04/02/2027 35.513.378/0001-73 F P DOS SANTOS 19.452,00 22
05/02/2026 05/02/2027 49.703.119/0001-10 NICOLETTI MÁQUNAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP 14.817,10 23
07/01/2026 07/01/2027 36.779.930/0001-32 J2 COMERCIO E SERVICOS LTDA 14.749,00 1
07/01/2026 07/01/2027 32.580.116/0001-33 STAR GOLD CONFECCOES DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA 8.892,00 2
13/02/2026 13/11/2026 55.014.012/0001-67 TOM E LEO PRODUCOES LTDA 60.000,00 24
13/02/2026 31/12/2026 53.253.989/0001-01 53.253.989 HIAGO MARTINS PAIXAO SILVA 59.400,00 25
14/01/2026 14/01/2027 55.118.671/0001-43 CONSULTORIO PET SHOP ACALANTO LTDA 66.718,08 5
Carregando...