Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/04/2025 31/12/2025 740.255.384-15 AILTON FRANCISCO DA SILVA 55.676,16 46
01/04/2025 31/12/2025 035.752.011-45 ANTONIO DANIEL DA SILVA ALVES 75.366,72 47
01/04/2025 31/12/2025 005.833.585-43 ARMINDO TORRES DA SILVA 55.676,16 53
01/04/2025 31/12/2025 036.236.044-88 CICERO DE LIMA SILVA 78.382,08 50
01/04/2025 31/12/2025 024.973.433-81 JACSON SOARES DE SOUZA 78.382,08 52
01/04/2025 31/12/2025 616.443.833-06 JOAO LUCAS DO NASCIMENTO DOS REIS 55.676,16 49
01/04/2025 31/12/2025 792.467.539-68 JOAO MOREIRA DOS SANTOS 55.676,16 55
01/04/2025 31/12/2025 544.197.271-87 JOEL XAVIER VALENTIM 78.382,08 51
01/04/2025 31/12/2025 004.906.261-14 JULIANO DE OLIVEIRA RAMOS 75.366,72 48
01/04/2025 31/12/2025 034.964.991-09 LUIZ ANTONIO DO PRADO 55.676,16 54
Carregando...