Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
02/03/2026 02/03/2027 19.293.041/0005-75 EXTRA MAQUINA S/A - GOIAS 600.000,00 38
02/03/2026 31/12/2026 18.589.441/0001-36 CENTRO DE CULTURA VIVA 34.000,00 39
02/03/2026 02/03/2027 36.977.869/0001-38 LEIDE DAYANE ALVES DE MELO 12.960,00 27
02/04/2026 02/04/2027 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A. 27.352,80 57
03/03/2026 31/12/2026 54.817.443/0001-07 54.817.443 CAMILA VITORIA DE OLIVEIRA SANTOS 9.750,00 40
04/02/2026 04/12/2026 034.964.991-09 LUIZ ANTONIO DO PRADO 40.166,40 21
04/02/2026 04/02/2027 35.513.378/0001-73 F P DOS SANTOS 19.452,00 22
05/02/2026 05/02/2027 49.703.119/0001-10 NICOLETTI MÁQUNAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP 14.817,10 23
07/01/2026 07/01/2027 36.779.930/0001-32 J2 COMERCIO E SERVICOS LTDA 14.749,00 1
07/01/2026 07/01/2027 32.580.116/0001-33 STAR GOLD CONFECCOES DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA 8.892,00 2
Carregando...