Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
224428 01/07/2025 PAULO JUNIO DOURADO 243,86 0,00 0,00 0,00 243,86
224427 01/07/2025 PAULO JUNIO DOURADO 88,07 0,00 0,00 0,00 88,07
224429 01/07/2025 PAULO JUNIO DOURADO 465,41 0,00 0,00 0,00 465,41
224398 01/07/2025 ALLSEG SEGURADORA S/A 1.745,66 0,00 0,00 0,00 1.745,66
224566 02/07/2025 JOSE BARBOSA JUNIOR 1.525,00 0,00 1.525,00 1.525,00 0,00
224576 02/07/2025 VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 176.435,98 0,00 176.435,98 176.435,98 0,00
224561 02/07/2025 ELIZANGELA DA COSTA 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00
224510 02/07/2025 PAULO JUNIO DOURADO 57,33 0,00 0,00 0,00 57,33
224602 02/07/2025 L A BOAKOSKI 1.799,00 0,00 0,00 0,00 1.799,00
224606 02/07/2025 SUPERMERCADO RAGAGNIN LTDA 191,10 0,00 0,00 0,00 191,10
Carregando...